Dengeyi korumak ve çeşitli farklı arazilerle başa çıkmak için algısal ve motor kontrolünü birleştirir.
Maksimum hız
40kg yük ile maksimum dayanıklılık
Maksimum yatay çekme kuvveti
Maksimum tekerlek torku
Maksimum tekerlek hızı
Tekerlek Çapı
Özellik | Değer |
---|---|
Boyut (Ayakta) | ≈ 1098mm × 550mm × 758mm |
Boyut (Yalan eğilimli) | ≈ 950mm × 550mm × 450mm |
Ağırlık | ≈75kg Toplam ağırlık (pil dahil) |
Pil Kapasitesi | >2kwh, voltaj 58V |
Dayanıklılık Yeteneği | 40kg yük ile maksimum 50km dayanıklılık [2] |
Maksimum yatay çekme kuvveti | 20km/s [1] |
Maksimum hendek geçiş mesafesi | 100kg [3] |
Hendek Atlama Genişliği | ≈2m |
Maksimum Yük (Ayakta) | 120kg |
Yük (Yürüyüş) | > 40kg |
Tekerlek Çapı | 225mm |
Maksimum tekerlek hızı | 57rad/s |
Maksimum tekerlek torku | 50N.m |
Sürekli Merdiven Tırmanışı | 20 ~ 25cm merdiven |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ~ 55℃ |
Tırmanma Açısı | > 45° |
Giriş Koruması | IP67 |
Kontrol ve Algı | Standart yapılandırma: Intel Core i5 (Platform İşlevi) Intel Core i7 (Kullanıcı Geliştirme) İsteğe Bağlı Yapılandırma: Intel Core i7 ve Jetson Orin NX (En fazla 3 cihaz) |
Notlar:
Önemli Uyarılar: